60 聲道 USB 音訊
Fireface UFX II 支援 30 聲道輸入與 30 聲道輸出,最高取樣率超過 192 kHz,適合錄音、混音與監聽工作流程。
RME / Interfaces
60 聲道,將錄音、混音、監聽與 CV/Gate 控制集中於機架式介面
60 聲道、192 kHz 的 USB 音訊介面,整合類比與數位 I/O、DURec、TotalMix FX、SteadyClock FS 與 DC-coupled 輸出。

Product Overview
Fireface UFX II 將 12 組類比 I/O、ADAT、AES、SPDIF、Word Clock、MIDI 與 USB 2.0 集中於機架式介面,搭配 TotalMix FX、DURec 與 SteadyClock FS,適合高階家庭錄音室與商業製作環境。
Fireface UFX II 支援 30 聲道輸入與 30 聲道輸出,最高取樣率超過 192 kHz,適合錄音、混音與監聽工作流程。
提供 12 組類比 I/O、四組 XLR/TRS 麥克風/樂器/線路輸入、AES、SPDIF、兩組 ADAT、Word Clock 與兩組 MIDI I/O。
TotalMix FX 提供路由、低延遲監聽、EQ、Dynamics、Reverb 與 Delay,可為各輸出建立獨立的監聽混音。
可將所有輸入與輸出個別選擇後直接錄製至 USB 儲存裝置,也能獨立播放多聲道錄音,支援現場備份與 virtual sound check 工作流程。
所有線路輸出皆為 DC-coupled,可傳送 CV/Gate 控制電壓至模組合成器與其他錄音室硬體。
SteadyClock FS 提供低抖動時鐘與同步能力;ARC USB 可透過 USB 直接控制 TotalMix FX,提供可指派按鍵、旋鈕與腳踏開關連接。
Connectivity
前面板四組 XLR/TRS combo 插座可作麥克風、線路與樂器輸入;另有兩組耳機輸出、AES/EBU、兩組 ADAT、Word Clock 與兩組 MIDI I/O。官方說明書另明確區分:類比輸出 9–12 送往前面的 Phones 1/2。


DURec
DURec 使用前方面板 USB 連接埠,將輸入與輸出直接錄製至 USB 儲存裝置,也能獨立播放先前的多聲道錄音;這項功能不依賴連接中的 Windows 或 Mac 電腦。
前面板輸入、Instrument In 與 Phones 9–12 的角色依 RME Fireface UFX II User's Guide 校正;功能敘述依 RME 官方產品頁整理。
Technical Specifications
以下項目依 RME 現行 Fireface UFX II 官方產品頁整理為繁體中文,保留原始單位與條件;未把產品頁內容延伸解讀為完整說明書。
| 輸入類型 | 6.3 mm TRS,電子平衡 |
|---|---|
| 訊噪比(SNR,LoGain) | 116 dB(AES17)/118 dBA |
| 訊噪比(SNR,+4 dBu) | 115 dB(AES17)/117 dBA |
| 頻率響應(44.1 kHz,-0.1 dB) | 8.9 Hz–20.4 kHz |
| 頻率響應(96 kHz,-0.5 dB) | 4.3 Hz–45.2 kHz |
| 頻率響應(192 kHz,-1 dB) | 3 Hz–89 kHz |
| 濾波器 | Short Delay Sharp,5/5/6 samples delay |
| THD(-1 dBFS) | < -120 dB/< 0.0001 % |
| THD+N(-1 dBFS) | < -110 dB/< 0.00032 % |
| 聲道分離度 | > 110 dB |
| 最大輸入位準 | +19 dBu |
| 輸入端子 | 6.3 mm TRS,電子平衡 |
| 輸入阻抗(1 kHz) | 非平衡 10 kΩ/平衡 10.6 kΩ |
| 輸入靈敏度 | Lo Gain 與 +4 dBu 可切換 |
| 0 dBFS 輸入位準(Lo Gain) | +19 dBu |
| 0 dBFS 輸入位準(+4 dBu) | +13 dBu |
| 可變數位增益 | 0–+12 dB |
| 0 dBFS 最低輸入位準 | +1 dBu、-1.2 dBV |
| 共用規格 | 與 AD 類比輸入相同,以下為差異項目。 |
|---|---|
| 輸入端子 | XLR,電子平衡 |
| 輸入阻抗(1 kHz) | 3.4 kΩ |
| 訊噪比(SNR,0 dB Gain) | 117 dB(AES17)/119.5 dBA |
| THD+N(-1 dBFS、Gain 20 dB) | < -110 dB/< 0.00032 % |
| 頻率響應(44.1 kHz,-0.1 dB) | 10.7 Hz–20.3 kHz |
| 頻率響應(96 kHz,-0.5 dB) | 5.1 Hz–45.0 kHz |
| 頻率響應(192 kHz,-1 dB) | 3.5 Hz–88 kHz |
| EIN(60 dB Gain、150 Ω、A-weighted) | -129.8 dBu |
| 增益範圍 | 75 dB |
| 最大輸入位準(Gain 0 dB) | +18 dBu |
| 最大輸入位準(Gain 75 dB) | -57 dBu |
| CLIP LED | 0 dBFS |
| SIG LED | -60 dBFS |
| 共用規格 | 與 AD 類比輸入相同,以下為差異項目。 |
|---|---|
| 輸入端子 | 6.3 mm TS,非平衡 |
| 輸入阻抗 | 1 MΩ |
| 訊噪比(SNR) | 114 dB RMS unweighted、118 dBA |
| 增益範圍 | 42 dB |
| 最大輸入位準(Gain 8 dB) | +21 dBu |
| 最大輸入位準(Gain 50 dB) | -21 dBu |
| 解析度 | 24 bit |
|---|---|
| 動態範圍(DR) | 115 dB RMS unweighted、118 dBA |
| 頻率響應(44.1 kHz,-0.5 dB) | 5 Hz–20.8 kHz |
| 頻率響應(96 kHz,-0.5 dB) | 5 Hz–45 kHz |
| 頻率響應(192 kHz,-1 dB) | 5 Hz–89 kHz |
| THD | < -110 dB/< 0.00032 % |
| THD+N | < -104 dB/< 0.00063 % |
| 聲道分離度 | > 110 dB |
| 最大輸出位準 | +19 dBu |
| 輸出端子 | 6.3 mm TRS,伺服平衡 |
| 輸出阻抗 | 非平衡 75 Ω/平衡 150 Ω |
| 可切換輸出位準 | Hi Gain、+4 dBu、-10 dBV |
| 0 dBFS 輸出位準(Hi Gain) | +19 dBu |
| 0 dBFS 輸出位準(+4 dBu) | +13 dBu |
| 0 dBFS 輸出位準(-10 dBV) | +2 dBV |
| 共用規格 | 與 DA 類比輸出相同,以下為差異項目。 |
|---|---|
| 輸出端子 | XLR,平衡 |
| 可切換輸出位準 | +24 dBu、Hi Gain、+4 dBu、-10 dBV |
| 0 dBFS 輸出位準(+24 dBu) | +24 dBu |
| 0 dBFS 輸出位準(Hi Gain) | +19 dBu |
| 0 dBFS 輸出位準(+4 dBu) | +13 dBu |
| 0 dBFS 輸出位準(-10 dBV) | +2 dBV |
| 輸出阻抗 | 150 Ω |
| 共用規格 | 與 DA 類比輸出相同,以下為差異項目。 |
|---|---|
| 輸出端子 | 2 組 6.3 mm TRS 立體聲端子,非平衡 |
| 最大輸出位準(0 dBFS、High) | +19 dBu |
| 最大輸出位準(0 dBFS、Low) | +2 dBV |
| 每聲道最大輸出功率(32 Ω、0.02% THD) | 200 mW(2.5 Vrms、+10 dBu) |
| 訊噪比(SNR、High) | 116.5 dB(AES17)/118.5 dBA |
| 訊噪比(SNR、Low) | 115 dB(AES17)/117 dBA |
| 輸出阻抗 | 2 Ω |
| 端子 | 2 組 MIDI I/O,透過 5-pin DIN |
|---|---|
| 輸入隔離 | 以光耦合輸入實現電氣隔離 |
| 高速模式 | 抖動與反應時間通常低於 1 ms |
| 緩衝 | 輸入與輸出各自具備 128 byte FIFO |
| 時鐘來源 | Internal、ADAT、AES、MADI、Word Clock |
|---|---|
| 低抖動設計 | PLL 模式下所有輸入 < 1 ns |
| 內部時鐘 | 800 ps Jitter、Random Spread Spectrum |
| 抖動抑制 | > 50 dB(> 1 Hz) |
| 外部時鐘對 AD/DA 轉換的有效抖動影響 | near zero |
| PLL | 即使抖動超過 100 ns 也能避免 dropout |
| ADAT Bitclock PLL | 支援 varispeed ADAT 操作 |
| 支援取樣率 | 28 kHz–200 kHz |
| 連接 | 1 × XLR,transformer-balanced、galvanically isolated,符合 AES3-1992 |
|---|---|
| 輸入級 | 高靈敏度(< 0.3 Vpp) |
| SPDIF | 相容 IEC 60958 |
| 格式 | 支援 Consumer 與 Professional |
| Lock range | 27 kHz–200 kHz |
| 輸入訊號抖動 | < 1 ns |
| Jitter suppression | > 50 dB(> 1 Hz) |
| 連接與格式 | 2 × TOSLINK,符合 Alesis 規格 |
|---|---|
| Standard | 2 × 8 聲道、24 bit,最高 48 kHz |
| Double Speed(S/MUX) | 2 × 4 聲道、24 bit、96 kHz |
| Quad Speed(S/MUX4) | 2 × 2 聲道、24 bit、192 kHz |
| 同步 | Bitclock PLL 支援 varispeed 操作 |
| Lock range | 31.5 kHz–50 kHz |
| Jitter suppression | > 50 dB(> 1 Hz) |
| 連接 | 1 組光纖,符合 IEC 60958 |
|---|---|
| 格式 | 支援 Consumer 與 Professional |
| Lock range | 27 kHz–200 kHz |
| Jitter suppression | > 50 dB(> 1 Hz) |
| 連接 | BNC |
|---|---|
| 終端 | 內建 75 Ω,可切換 |
| 速度偵測 | 自動偵測 Double/Quad Speed,並在內部轉為 Single Speed |
| 同步 | SteadyClock 支援 varispeed 操作下的低抖動同步 |
| DC Offset | 不受網路內 DC offset 影響 |
| 訊號調整 | 以 auto-center 與 hysteresis 重新整形訊號 |
| 過電壓保護 | Overvoltage protection |
| 位準範圍 | 1.0 Vpp–5.6 Vpp |
| Lock range | 27 kHz–200 kHz |
| 輸入訊號抖動 | < 1 ns |
| Jitter suppression | > 50 dB(> 1 Hz) |
| 連接 | XLR,transformer-balanced、galvanically isolated,符合 AES3-1992 |
|---|---|
| 輸出位準 | Professional 4.5 Vpp、Consumer 2.6 Vpp |
| Professional 格式 | 符合 AES3-1992 Amendment 4 |
| Consumer 格式 | SPDIF,符合 IEC 60958 |
| Single Wire mode | 取樣率 28 kHz–200 kHz |
| 連接 | 2 × TOSLINK |
|---|---|
| Standard | 2 × 8 聲道、24 bit,最高 48 kHz |
| Double Speed(S/MUX) | 2 × 4 聲道、24 bit、96 kHz |
| Quad Speed(S/MUX4) | 2 × 2 聲道、24 bit、192 kHz |
| 格式 | Consumer(SPDIF),符合 IEC 60958 |
|---|---|
| 取樣率 | 28 kHz–200 kHz |
| 連接 | BNC |
|---|---|
| 最大輸出電壓 | 5 Vpp |
| 75 Ω 終端時輸出電壓 | 4.0 Vpp |
| 輸出阻抗 | 10 Ω |
| 頻率範圍 | 27 kHz–200 kHz |
| 電源供應 | 內建交換式電源供應器,100–240 V AC、36 W |
|---|---|
| 閒置功耗 | 19 W |
| 典型功耗 | 22–25 W |
| 尺寸(含機架耳,寬 × 高 × 深) | 483 × 44 × 210 mm(19" × 1.73" × 8.5") |
| 尺寸(不含機架耳,寬 × 高 × 深) | 440 × 44 × 210 mm(17.3" × 1.73" × 8.3") |
| 總深度 | 240 mm(9.4") |
| 重量 | 3 kg(6.6 lbs) |
| 操作溫度 | +5–+50°C(41–122°F) |
| 相對濕度 | < 75%,不可凝結 |
Product Inquiry
此產品目前未提供獨立商城連結;可回到品牌專區瀏覽其他產品,或前往現有商城查看已上架商品。
資料來源:RME 官方產品頁最後核對:2026-08-28MIDIMALL 現有商城 ↗