完整連接能力
提供 8 路類比輸入與 8 路類比輸出,並整合 AES/EBU、同軸 SPDIF、ADAT、Word Clock 及 MIDI I/O。
RME / Interfaces
40 聲道,半機架尺寸的專業錄音核心
半機架尺寸的 40 聲道 USB 2.0 專業音訊介面,整合類比與數位 I/O、獨立操作、DURec、TotalMix FX 與 SteadyClock FS。

Product Overview
Fireface UCX II 將類比、數位與控制功能集中在半機架機身內,可作為錄音室、現場演出與行動錄音系統的核心。
提供 8 路類比輸入與 8 路類比輸出,並整合 AES/EBU、同軸 SPDIF、ADAT、Word Clock 及 MIDI I/O。
可由前面板彩色顯示器與旋鈕直接設定,並在內部儲存六組設備狀態,不連接電腦也能運作。
可將指定的輸入與輸出直接錄製到 USB 儲存裝置,也能獨立播放多聲道錄音。
TotalMix FX 提供路由、低延遲監聽及效果處理;DIGICheck 用於音訊串流的量測與分析。
以 RME 的時鐘與抖動抑制技術支援各種數位時鐘模式及高品質類比轉換。
所有線路輸出皆為 DC-coupled,可傳送 CV/Gate;同時支援驅動程式模式與 Class Compliant 模式。
Connectivity
前面板提供麥克風、樂器與耳機連接;背板集中線路、AES、ADAT、SPDIF、Word Clock、MIDI 與 USB,適合固定安裝或移動工作。


Direct USB Recording
將 USB 儲存裝置接到機身,即可把指定的輸入與輸出直接錄製成檔案。這項功能可作為現場備份、排練紀錄,或不方便架設電腦時的獨立錄音方案。
功能敘述依 RME 原廠產品頁整理;實際格式、媒體相容性與操作方式請以對應版本說明書為準。
Technical Specifications
以下項目依 RME 現行 Fireface UCX II 官方產品頁整理為繁體中文,保留原始單位與條件;未把產品頁內容延伸解讀為完整說明書。
| AD 解析度 | 24 bit |
|---|---|
| 訊噪比 | 112 dB RMS(unweighted)/115 dBA |
| 頻率響應(44.1 kHz,-0.1 dB) | 5 Hz–20.8 kHz |
| 頻率響應(96 kHz,-0.5 dB) | 3 Hz–45.8 kHz |
| 頻率響應(192 kHz,-1 dB) | 2 Hz–92 kHz |
| THD | < -110 dB/< 0.00032% |
| THD+N | < -104 dB/< 0.00063% |
| 聲道分離度 | > 110 dB |
| 輸入端子 | 6.3 mm TRS,電子平衡 |
| 輸入阻抗 | 非平衡 8 kΩ/平衡 12 kΩ |
| 輸入靈敏度 | +19 dBu/+13 dBu 可切換 |
| 可變增益 | 0–+12 dB |
| 0 dBFS 最低輸入位準 | +1 dBu/-1.2 dBV |
| 附加增益級 | 0–+24 dB |
|---|---|
| 最大輸入位準(+19 dBu,Gain 0 dB) | Line +19 dBu/Instrument +13 dBu |
| 最大輸入位準(+13 dBu,Gain 12 dB) | Line +1 dBu/Instrument -5 dBu |
| 輸入阻抗 | Instrument 1 MΩ;Line 平衡 13 kΩ/非平衡 9 kΩ |
| Instrument 輸入增益 | +6 dB |
| 輸入模式 | Line 平衡 TRS/Instrument 非平衡 TS |
| 輸入端子 | XLR,電子平衡 |
|---|---|
| 輸入阻抗 | 5.4 kΩ |
| 增益範圍 | 75 dB |
| 最大輸入位準(Gain 0 dB) | +18 dBu |
| 最大輸入位準(Gain 75 dB) | -57 dBu |
| EIN | -128 dBu A-weighted(60 dB gain、150 Ω、20 Hz–20 kHz) |
| 輸入端子 | TRS,電子平衡 |
|---|---|
| 輸入阻抗 | 平衡 10 kΩ/非平衡 5 kΩ |
| 最大輸入位準(Gain 0 dB) | +24 dBu |
| 最大輸入位準(Gain 75 dB) | -51 dBu |
| 解析度 | 24 bit |
|---|---|
| 動態範圍 | 112 dB RMS(unweighted)/115 dBA |
| 頻率響應(44.1 kHz,-0.5 dB) | 0 Hz–20.8 kHz |
| 頻率響應(96 kHz,-0.5 dB) | 0 Hz–45 kHz |
| 頻率響應(192 kHz,-1 dB) | 0 Hz–89 kHz |
| THD | < -108 dB/< 0.0004% |
| THD+N | < -104 dB/< 0.00063% |
| 聲道分離度 | > 110 dB |
| 最大輸出位準 | +19 dBu |
| 輸出端子 | 6.3 mm TRS,伺服平衡 |
| 輸出阻抗 | 75 Ω |
| 輸出位準 | +19 dBu/+13 dBu/+4 dBu 可切換 |
| 輸出端子 | 6.3 mm TRS 立體聲,非平衡 |
|---|---|
| 最大輸出位準(0 dBFS,High) | +19 dBu |
| 最大輸出位準(0 dBFS,Low) | +4 dBu |
| 輸出阻抗 | 1 Ω |
| 每聲道最大輸出功率 | 210 mW(32 Ω 負載、0.1% THD、2.6 Vrms/+10.5 dBu) |
| 端子 | 1 組 5-pin DIN MIDI I/O |
|---|---|
| 輸入隔離 | 光耦合器電氣隔離 |
| 高速模式 | 抖動與反應時間通常低於 1 ms |
| 緩衝 | 輸入與輸出各自具備 128-byte FIFO |
| 時鐘來源 | Internal、ADAT、AES、SPDIF、Word Clock |
|---|---|
| 外部時鐘抖動抑制 | > 50 dB(> 1 Hz) |
| AD/DA 轉換的有效時鐘抖動影響 | 接近零 |
| PLL | 在超過 100 ns 抖動時仍可避免訊號中斷(dropout) |
| 支援取樣率 | 28–200 kHz |
| 端子 | 1 組 XLR,變壓器平衡並具電氣隔離,符合 AES3-1992 |
|---|---|
| 輸入級 | 高靈敏度(< 0.3 Vpp) |
| SPDIF 相容 | 符合 IEC 60958 |
| 格式 | 支援 Consumer 與 Professional |
| 鎖定範圍 | 27–200 kHz |
| 抖動抑制 | > 50 dB(> 1 Hz) |
| 端子 | 1 組 RCA,符合 IEC 60958 |
|---|---|
| 輸入級 | 高靈敏度(< 0.3 Vpp) |
| 格式 | 支援 Consumer 與 Professional;忽略 copy protection |
| 鎖定範圍 | 27–200 kHz |
| 抖動抑制 | > 50 dB(> 1 Hz) |
| 端子/格式 | 1 組 TOSLINK,符合 Alesis 規格 |
|---|---|
| Standard Speed | 8 聲道/24 bit/最高 48 kHz |
| Double Speed(S/MUX) | 4 聲道/24 bit/96 kHz |
| Quad Speed(S/MUX4) | 2 聲道/24 bit/192 kHz |
| 同步 | Bitclock PLL 支援 varispeed 操作 |
| 鎖定範圍 | 31.5–50 kHz |
| 抖動抑制 | > 50 dB(> 1 Hz) |
| SPDIF 相容 | 自動偵測 |
| 端子 | BNC |
|---|---|
| 終端 | 內建 75 Ω,可切換 |
| 速度偵測 | 自動偵測 Double/Quad Speed,並在內部轉為 Single Speed |
| 同步 | SteadyClock 支援 varispeed 下的低抖動同步 |
| DC Offset | 不受網路內 DC offset 影響 |
| 訊號調整 | 以 auto-center 與 hysteresis 重新整形訊號 |
| 保護 | 過電壓保護 |
| 位準範圍 | 1.0–5.6 Vpp |
| 鎖定範圍 | 27–200 kHz |
| 抖動抑制 | > 50 dB(> 1 Hz) |
| 端子 | XLR,變壓器平衡並具電氣隔離,符合 AES3-1992 |
|---|---|
| 輸出位準 | Professional 4.5 Vpp/Consumer 2.6 Vpp |
| Professional 格式 | 符合 AES3-1992 Amendment 4 |
| Consumer 格式 | 符合 IEC 60958(SPDIF) |
| Single Wire 取樣率 | 28–200 kHz |
| 端子 | 1 組 RCA,符合 IEC 60958 |
|---|---|
| 輸出位準 | Professional 1.2 Vpp/Consumer 0.6 Vpp |
| Professional 格式 | 符合 AES3-1992 Amendment 4 |
| Consumer 格式 | 符合 IEC 60958(SPDIF) |
| Single Wire 取樣率 | 28–200 kHz |
| 端子/格式 | 1 組 TOSLINK,符合 Alesis 規格 |
|---|---|
| Standard Speed | 8 聲道/24 bit/最高 48 kHz |
| Double Speed(S/MUX) | 4 聲道/24 bit/96 kHz |
| Quad Speed(S/MUX4) | 2 聲道/24 bit/192 kHz |
| 端子 | BNC |
|---|---|
| 最大輸出電壓 | 5 Vpp |
| 75 Ω 終端下輸出電壓 | 4.0 Vpp |
| 輸出阻抗 | 10 Ω |
| 頻率範圍 | 27–200 kHz |
| 電源 | 外接電源供應器 |
|---|---|
| 典型功耗 | 13 W |
| 12 V 操作電流 | 910 mA(11 W) |
| 尺寸(含機架耳與完整深度) | 258 × 44 × 155 mm |
| 尺寸(不含機架耳,機身深度) | 215 × 44 × 130 mm |
| 重量 | 910 g |
| 操作溫度 | +5–+50°C |
| 相對濕度 | < 75%,不可凝結 |
Product Inquiry
此產品目前未提供獨立商城連結;可回到品牌專區瀏覽其他產品,或前往現有商城查看已上架商品。
資料來源:RME 官方產品頁最後核對:2026-08-27MIDIMALL 現有商城 ↗