24 聲道 USB 2.0 音訊
支援最高 192 kHz 的 USB 2.0 音訊傳輸,適合錄音、混音與行動工作流程。
RME / Interfaces
24 聲道,將高品質錄音與監聽帶到行動工作流程
24 聲道、192 kHz、USB 匯流排供電的專業音訊介面,整合麥克風/線路輸入、ADAT、MIDI、TotalMix FX 與 SteadyClock FS。

Product Overview
Babyface Pro FS 以鋁合金機身、USB 匯流排供電與 192 kHz 音訊為核心,整合麥克風、線路、樂器、ADAT、SPDIF 與 MIDI 連接,適合錄音室與行動錄音。
支援最高 192 kHz 的 USB 2.0 音訊傳輸,適合錄音、混音與行動工作流程。
兩組 XLR 麥克風/線路輸入搭配數位控制前級,另有兩組線路/樂器輸入,可直接連接吉他與其他高阻抗訊號源。
光纖 TOSLINK I/O 可作為支援 S/MUX 的 ADAT 或最高 192 kHz 的 SPDIF 使用,並透過 breakout cable 提供 MIDI I/O。
TotalMix FX 提供獨立路由、立體聲 submix、Control Room、三段參數等化器、Reverb 與 Echo;TotalMix Remote 可由 iOS、PC 或 Mac 遠端控制。
SteadyClock FS 提供低抖動與高抖動免疫力,支援各種數位時鐘模式與高品質類比轉換。
6.3 mm TRS 與 3.5 mm TRS 耳機輸出各自具備驅動級;線路輸出為 DC-coupled,可傳送控制電壓與 Gate 資訊。
Connectivity
兩組 XLR 麥克風/線路輸入、兩組線路/樂器輸入、ADAT/SPDIF 光纖 I/O、MIDI breakout cable 與兩組耳機輸出,提供從獨奏錄音到外接 ADAT 擴充的清楚連接路徑。


Portable Recording
Babyface Pro FS 幾乎不需要外接電源,USB 3 bus power 與多數 USB 2 埠即可穩定運作;搭配外接 ADAT 轉換器時,可支援最多 12 組類比輸入與 12 組輸出。
功能敘述依 RME 官方產品頁整理;實際 USB 主機、供電與外接轉換器相容性請以對應說明文件為準。
Technical Specifications
以下項目依 RME 現行 Babyface Pro FS 官方產品頁整理為繁體中文,保留原始單位與條件;未把產品頁內容延伸解讀為完整說明書。
| 輸入端子 | XLR,電子平衡 |
|---|---|
| 輸入阻抗(平衡) | 2 kΩ;啟用 PAD 時 5.2 kΩ |
| 輸入阻抗(非平衡) | 1 kΩ;啟用 PAD 時 2.6 kΩ |
| 訊噪比(SNR) | 113.7 dB RMS unweighted、117 dBA |
| 頻率響應(44.1 kHz,-0.1 dB) | 18 Hz–20.8 kHz |
| 頻率響應(96 kHz,-0.5 dB) | 7 Hz–45.8 kHz |
| 頻率響應(192 kHz,-1 dB) | 5 Hz–88 kHz |
| 啟用 PAD 時的頻率響應 | -0.1 dB:8 Hz;-0.5 dB:< 4 Hz;-1 dB:< 3 Hz |
| THD | < -112 dB/< 0.00024 % |
| THD+N | < -108 dB/< 0.00035 % |
| THD(30 dB Gain) | < -115 dB/< 0.00016 % |
| THD+N(30 dB Gain) | < -100 dB/< 0.001 % |
| 聲道分離度 | > 110 dB |
| 增益範圍 | -11 dB 至 +65 dB |
| 最大輸入位準(XLR、Gain 0 dB) | +8 dBu;啟用 PAD 時 +19 dBu |
| 最大輸入位準(XLR、Gain 65 dB) | -57 dBu;啟用 PAD 時 -46 dBu |
| 共用規格 | 與 Microphone/Line 1–2 相同,以下為差異項目。 |
|---|---|
| 輸入端子 | 6.3 mm TS,非平衡 |
| 輸入阻抗 | 1 MΩ |
| 訊噪比(SNR) | 116 dB RMS unweighted、120 dBA |
| 頻率響應(44.1 kHz,-0.1 dB) | 5 Hz–20.8 kHz |
| 頻率響應(96 kHz,-0.5 dB) | < 3 Hz–45.8 kHz |
| 頻率響應(192 kHz,-1 dB) | < 2 Hz–92 kHz |
| 最大輸入位準(+4 dBu、Gain 0 dB) | +13 dBu |
| 最大輸入位準(-10 dBV、Gain 9 dB) | -5 dBu |
| 動態範圍(DR) | 115 dB RMS unweighted、118 dBA |
|---|---|
| 頻率響應(44.1 kHz,-0.5 dB) | 0 Hz–20.8 kHz |
| 頻率響應(96 kHz,-0.5 dB) | 0 Hz–45 kHz |
| 頻率響應(192 kHz,-1 dB) | 0 Hz–89 kHz |
| THD | -106 dB、0.0005 % |
| THD+N | -102 dB、0.0008 % |
| 聲道分離度 | > 110 dB |
| 輸出端子 | XLR,平衡 |
| 輸出阻抗 | 平衡 300 Ω、非平衡 150 Ω |
| 0 dBFS 輸出位準 | 平衡 +19/+4 dBu;非平衡 +13/-2 dBu |
| DC(0 dBFS) | 6.35 mm 4.8 V;3.5 mm 2.4 V;XLR 平衡 9.6 V |
| 共用規格 | 與 DA Line Out 相同,以下為差異項目。 |
|---|---|
| 6.3 mm 輸出端子 | 6.3 mm TRS,非平衡 |
| 6.3 mm 輸出阻抗 | 10 Ω |
| 6.3 mm 輸出位準(0 dBFS、1 kΩ 負載) | +13 dBu |
| 6.3 mm 最大功率(0.1% THD) | 60 mW |
| 6.3 mm 訊噪比(SNR) | 114.8 dB RMS unweighted、118 dBA |
| 6.3 mm 噪聲位準 | -101.8 dBu |
| 3.5 mm 輸出端子 | 3.5 mm TRS,非平衡 |
| 3.5 mm 輸出阻抗 | 0.1 Ω |
| 3.5 mm 輸出位準(0 dBFS、1 kΩ 負載) | +7 dBu |
| 3.5 mm 最大功率(0.1% THD) | 90 mW |
| 3.5 mm 訊噪比(SNR) | 114 dB RMS unweighted、117 dBA |
| 3.5 mm 噪聲位準 | -107 dBu |
| 端子 | 1 組 MIDI I/O,透過 breakout cable 連接 2 組 5-pin DIN |
|---|---|
| 輸入隔離 | 以光耦合輸入實現電氣隔離 |
| 高速模式 | 抖動與反應時間通常低於 1 ms |
| 緩衝 | 輸入與輸出各自具備 128 byte FIFO |
| 時鐘來源 | Internal、ADAT In、SPDIF In |
|---|---|
| 外部時鐘抖動抑制 | > 50 dB(2.4 kHz) |
| 外部時鐘對 AD/DA 轉換的有效抖動影響 | near zero |
| PLL | 即使抖動超過 100 ns 也能避免 dropout |
| ADAT Bitclock PLL | 支援穩定的 varispeed ADAT 操作 |
| 支援取樣率 | 28 kHz–200 kHz |
| 連接 | 1 × TOSLINK |
|---|---|
| Standard | 8 聲道、24 bit,最高 48 kHz |
| Double Speed(S/MUX) | 4 聲道、24 bit、96 kHz |
| Quad Speed(S/MUX4) | 2 聲道、24 bit、192 kHz |
| 同步 | Bitclock PLL 支援 varispeed 操作 |
| Lock range | 31.5 kHz–50 kHz |
| Jitter suppression | > 50 dB(2.4 kHz) |
| 連接 | 1 組光纖,符合 IEC 60958 |
|---|---|
| 格式 | 支援 Consumer 與 Professional |
| Lock range | 27 kHz–200 kHz |
| Jitter suppression | > 50 dB(2.4 kHz) |
| 連接 | 1 × TOSLINK |
|---|---|
| Standard | 8 聲道、24 bit,最高 48 kHz |
| Double Speed(S/MUX) | 4 聲道、24 bit、96 kHz |
| Quad Speed(S/MUX4) | 2 聲道、24 bit、192 kHz |
| 連接 | 1 組光纖 |
|---|---|
| 格式 | Consumer(SPDIF),符合 IEC 60958 |
| 取樣率 | 28 kHz–200 kHz |
| 電源供應 | USB bus power 或外接電源供應器 |
|---|---|
| 閒置功耗 | 2.8 W |
| 典型功耗 | 3.7 W |
| 最大功耗 | 5.4 W |
| 5 V bus power 操作電流 | 700 mA(3.7 W) |
| 12 V 外接電源操作電流 | 313 mA(3.7 W) |
| 尺寸(寬 × 高 × 深) | 108 × 35 × 181 mm(4.25" × 1.4" × 7.1") |
| 重量 | 680 g(1.5 lbs) |
| 操作溫度 | +5–+50°C(41–122°F) |
| 相對濕度 | < 75%,不可凝結 |
Product Inquiry
此產品目前未提供獨立商城連結;可回到品牌專區瀏覽其他產品,或前往現有商城查看已上架商品。
資料來源:RME 官方產品頁最後核對:2026-08-28MIDIMALL 現有商城 ↗