三音路三聲道主動設計
低音、中音與高音各由獨立擴大機驅動,低音擴大機 330 W、高音擴大機 140 W。
Neumann / Studio Monitors
三音路中場監聽,讓每個聲音元素都能被定位
三音路三聲道主動式中場監聽,提供低至 26 Hz 的頻率響應、122.4 dB SPL 最大聲壓與精準集中的指向性,適合專業錄音、混音與母帶處理。

Product Overview
KH 420 適合 1.5–3 公尺工作距離的專案、音樂、廣播及後期製作錄音室,並可在多聲道系統中和其他 Neumann 監聽搭配使用。
低音、中音與高音各由獨立擴大機驅動,低音擴大機 330 W、高音擴大機 140 W。
官方資料列出 26 Hz–22 kHz(±3 dB)的自由場頻率響應,兼顧低頻延伸與中高頻細節。
水平與垂直指向性設計有助於控制鄰近反射,讓不同房間配置中仍能保持清楚的聲音定位。
提供低音與高音等化、輸入增益與輸出電平設定,並具備低音、中音、高音的保護限制器。
可加裝 DIM 1,提供 AES3/S/PDIF 數位連接、最高 192 kHz/24 bit 操作與可調延遲。
支援 100–240 V 通用電源;可搭配 MA 1、金屬網罩與多種安裝配件,延伸至不同監聽系統。
Available Configurations
anthracite
anthracite
Midfield Monitoring
三音路擴大機、前置低音反射孔與低失真單體共同維持中性參考聲;箱體與指向性設計則降低空間反射對監聽判斷的影響。


System Expansion
加裝 DIM 1 數位輸入模組後,可使用數位 XLR、BNC 輸入與 BNC 輸出,以及最長約 400 ms 的延遲控制;同時保留類比 XLR 輸入與聲學控制。
Technical Specifications
| 自由場頻率響應(±6 dB) | 25 Hz–22 kHz |
|---|---|
| 自由場頻率響應(±3 dB) | 26 Hz–22 kHz |
| 通帶自由場頻率響應 | 28 Hz–20 kHz,±2 dB |
| 線性偏差(100 Hz–10 kHz) | ±1.2 dB |
| 再現準確度(100%/80%/50%) | ±0.78/±0.36/±0.22 dB |
| 自生噪聲 | <20 dB(A) SPL(10 cm;輸入增益 100 dB SPL/0 dBu) |
| 1 m 半空間、THD <0.5% | 95 dB SPL(>100 Hz) |
| 最大 SPL(半空間、3% THD、1 m、100 Hz–6 kHz) | 122.4 dB SPL |
| 最大 SPL(全空間、同條件) | 116.4 dB SPL |
| 低音能力(半空間、3% THD、1 m、50–100 Hz) | 109.9 dB SPL |
| 建議聆聽距離 | 1.5–3.0 m;可行距離 1.25–11.0 m |
| 聲學原理 | 低音反射式,前置反射孔 |
| 類比輸入 | XLR 電子平衡;輸入阻抗 >14 kΩ;最大輸入 +24 dBu(DIM 1 類比延遲時 18 dBu) |
|---|---|
| DIM 1 數位輸入 | BNC 75 Ω,AES3/S/PDIF |
| DIM 1 數位輸出 | BNC 75 Ω,AES3 |
| DAC | 16–24 bit ΔΣ;22.05/24/32/44.1/48/64/88.2/96/176.4/192 kHz;內部 96 kHz |
| 動態範圍 | A-D-A >116 dB(A);D-A >123 dB(A) |
| 延遲 | 0–409.5 ms;解析度 0.1 ms/3.44 cm;距離上限 140.1 m |
| 輸入增益 | 0 至 -15 dB |
| 輸出電平 | 94/100/108/114 dB SPL |
| 等化 | 低音 0/-2.5/-5/-7.5 dB;高音 +1/0/-1/-2 dB |
| 分頻 | 570 Hz、2.0 kHz |
| 保護 | 低音/中音/高音獨立溫度限制器、低音軟削波與振幅限制、擴大機過熱保護 |
| 擴大機輸出 | 低音 330 W;高音 140 W(THD+N 10%,限制器停用) |
|---|---|
| 低音單體 | 265 mm(10 吋),具磁屏蔽 |
| 高音單體 | 25 mm(1 吋),黑色金屬保護網罩 |
| 尺寸(高 × 寬 × 深) | 645 × 330 × 444 mm(25 3/8 × 13 × 17 1/2 吋) |
| 重量 | 35.0 kg(77 lb 3 oz);加裝 DIM 1 約增加 100 g |
Product Inquiry
此產品目前未提供獨立商城連結;可回到品牌專區瀏覽其他產品,或前往現有商城查看已上架商品。